Bauen
1. Februar 2024 2024-02-01 10:07Bauen
Liste der Länderkennzeichen
IBAN und BIC enthalten zweistellige SEPA-Länderkennzeichen (z.B. AT für Österreich). Die folgende Tabelle enthält die Länder- und Währungskennzeichen der SEPA-Länder und -Gebiete:
Land/Gebiet | Länderkennzeichen des BIC | Länderkennzeichen der IBAN | Währungskennzeichen |
Åland-Inseln | FI | FI | EUR |
Azoren | PT | PT | EUR |
Belgien | BE | BE | EUR |
Bulgarien | BG | BG | BGN |
Dänemark | DK | DK | DKK |
Deutschland | DE | DE | EUR |
Estland | EE | EE | EUR |
Finnland | FI | FI | EUR |
Frankreich | FR | FR | EUR |
Französisch-Guayana | GF | FR | EUR |
Gibraltar | GI | GI | GIP |
Griechenland | GR | GR | EUR |
Großbritannien und Nordirland | GB | GB | GBP |
Guadeloupe | GP | FR | EUR |
Irland | IE | IE | EUR |
Island | IS | IS | ISK |
Italien | IT | IT | EUR |
Kanarische Inseln | ES | ES | EUR |
Kroatien | HR | HR | HRK |
Lettland | LV | LV | EUR |
Liechtenstein | LI | LI | CHF |
Litauen | LT | LT | LTL |
Luxemburg | LU | LU | EUR |
Madeira | PT | PT | EUR |
Malta | MT | MT | EUR |
Martinique | MQ | FR | EUR |
Mayotte | YT | FR | EUR |
Monaco | MC | MC | EUR |
Niederlande | NL | NL | EUR |
Norwegen | NO | NO | NOK |
Österreich | AT | AT | EUR |
Polen | PL | PL | PLN |
Portugal | PT | PT | EUR |
Réunion | RE | FR | EUR |
Rumänien | RO | RO | RON |
Saint-Pierre und Miquelon | PM | FR | EUR |
San Marino | SM | SM | EUR |
Schweden | SE | SE | SEK |
Schweiz | CH | CH | CHF |
Slowakische Republik | SK | SK | EUR |
Slowenien | SI | SI | EUR |
Spanien | ES | ES | EUR |
St. Bartholomäus | BL | FR | EUR |
St. Martin (Französischer Teil) | MF | FR | EUR |
Tschechische Republik | CZ | CZ | CZK |
Ungarn | HU | HU | HUF |
Zypern | CY | CY | EUR |
Letzte Aktualisierung: 1. August 2024
Für den Inhalt verantwortlich: oesterreich.gv.at-Redaktion