Bauen
1. Februar 2024 2024-02-01 10:07Bauen
Bundeskanzler seit dem Jahr 1918
Name des Bundeskanzlers | Amtsperiode |
Dr. Karl Renner | 30.10.1918 bis 07.07.1920 |
Dr. Michael Mayr | 20.11.1920 bis 21.06.1921 |
Dr. Johann Schober | 21.06.1921 bis 26.01.1922 |
Walter Breisky | 26.01.1922 bis 27.01.1922 |
Dr. Johann Schober | 27.01.1922 bis 31.05.1922 |
Dr. Ignaz Seipel | 31.05.1922 bis 20.11.1924 |
Dr. Rudolf Ramek | 20.11.1924 bis 20.10.1926 |
Dr. Ignaz Seipel | 20.10.1926 bis 04.05.1929 |
Ernst Streeruwitz | 04.05.1929 bis 26.09.1929 |
Dr. Johann Schober | 26.09.1929 bis 30.09.1930 |
Karl Vaugoin | 30.09.1930 bis 04.12.1930 |
Dr. Otto Ender | 04.12.1930 bis 20.06.1931 |
Dr. Karl Buresch | 20.06.1931 bis 20.05.1932 |
Dr. Engelbert Dollfuß | 20.05.1932 bis 25.07.1934 |
Dr. Kurt Schuschnigg | 29.07.1934 bis 11.03.1938 |
Dr. Karl Renner | 27.04.1945 bis 20.12.1945 |
Dipl.-Ing. Leopold Figl | 20.12.1945 bis 02.04.1953 |
Ing.DDDr. h.c. Julius Raab | 02.04.1953 bis 11.04.1961 |
Dr. Alfons Gorbach | 11.04.1961 bis 02.04.1964 |
Dr. Josef Klaus | 02.04.1964 bis 21.04.1970 |
Dr. Bruno Kreisky | 21.04.1970 bis 24.05.1983 |
Dr. Fred Sinowatz | 25.05.1983 bis 16.06.1986 |
Dipl.-Kfm. Dr. Franz Vranitzky | 16.06.1986 bis 28.01.1997 |
Mag. Viktor Klima | 28.01.1997 bis 04.02.2000 |
Dr. Wolfgang Schüssel | 04.02.2000 bis 11.01.2007 |
Dr. Alfred Gusenbauer | 11.01.2007 bis 02.12.2008 |
Werner Faymann | 02.12.2008 bis 09.05.2016 |
Dr. Reinhold Mitterlehner* | 09.05.2016 bis 17.05.2016 |
Mag. Christian Kern | 17.05.2016 bis 18.12.2017 |
Sebastian Kurz | 18.12.2017 bis 28.05.2019 |
Hartwig Löger* | 28.05.2019 bis 03.06.2019 |
Dr.in Brigitte Bierlein | 03.06.2019 bis 07.01.2020 |
Sebastian Kurz | 07.01.2020 bis 11.10.2021 |
Mag. Alexander Schallenberg | 11.10.2021 bis 06.12.2021 |
Karl Nehammer | seit 06.12.2021 |
*Interimistisch mit der Führung der Bundesregierung betraut
Letzte Aktualisierung: 2. Mai 2024
Für den Inhalt verantwortlich: oesterreich.gv.at-Redaktion