Bauen
1. Februar 2024 2024-02-01 10:07Bauen
Mitglieder der Europäischen Kommission
Die derzeitige Europäische Kommission "von der Leyen" ist seit 1. Dezember 2019 im Amt. Mit der Wahl zum Europäischen Parlament 2024 bekommt die Europäische Union eine neue Kommission.
Die 27 Mitglieder der Europäischen Kommission sind:
Name | Politischer Bereich | Zusätzliche Funktion | Europäische Partei | Herkunftsland |
---|---|---|---|---|
Ursula von der Leyen | Präsidentin | EVP | Deutschland | |
Valdis Dombrovskis | Eine Wirtschaft im Dienste der Menschen | Exekutiver Vizepräsident | EVP | Lettland |
Maroš Šefčovič | Ein europäischer Green Deal Interinstitutionelle Beziehungen und Vorausschau |
Exekutiver Vizepräsident | SPE | Slowakei |
Vestager Margrethe | Ein Europa für das digitale Zeitalter | Exekutive Vizepräsidentin | ALDE | Dänemark |
Borrell Josep | Ein stärkeres Europa in der Welt | Hoher Vertreter | SPE | Spanien |
Jourová Věra | Werte und Transparenz | Vizepräsidentin | ALDE | Tschechische Republik |
Schinas Margaritis | Förderung unserer europäischen Lebensweise | Vizepräsident | EVP | Griechenland |
Šuica Dubravka | Demokratie und Demografie | Vizepräsidentin | EVP | Kroatien |
Breton Thierry | Binnenmarkt | parteilos | Frankreich | |
Dalli Helena | Gleichheitspolitik | SPE | Malta | |
Ferreira Elisa | Kohäsion und Reformen | SPE | Portugal | |
Iliana Ivanova | Innovation, Forschung, Kultur, Bildung und Jugend | EVP | Bulgarien | |
Gentiloni Paolo | Wirtschaft | SPE | Italien | |
Hahn Johannes | Haushalt und Verwaltung | EVP | Österreich | |
Johansson Ylva | Inneres | SPE | Schweden | |
Kyriakides Stella | Gesundheit und Lebensmittelsicherheit | EVP | Zypern | |
Lenarčič Janez | Krisenmanagement | parteilos | Slowenien | |
McGuinness Mairead | Finanzdienstleistungen, Finanzstabilität und Kapitalmarktunion | EVP | Irland | |
Reynders Didier | Justiz | ALDE | Belgien | |
Schmit Nicolas | Beschäftigung und soziale Rechte | SPE | Luxemburg | |
Simson Kadri | Energie | ALDE | Estland | |
Sinkevičius Virginijus | Umwelt, Meere und Fischerei | parteilos | Litauen | |
Urpilainen Jutta | Internationale Partnerschaften | SPE | Finnland | |
Vălean Adina | Verkehr | EVP | Rumänien | |
Várhelyi Olivér | Nachbarschaft und Erweiterung | parteilos | Ungarn | |
Wojciechowski Janusz | Landwirtschaft | EKR | Polen | |
Wopke Hoekstra | Klimaschutz | EVP | Niederlande |
Seit 1967 hat die Europäische Union/Europäische Gemeinschaft 16 Kommissionen.
Weiterführende Links
Letzte Aktualisierung: 9. April 2024
Für den Inhalt verantwortlich: oesterreich.gv.at-Redaktion