Behinderungen
1. Februar 2024 2024-02-01 10:08Behinderungen
Bürgerservice – Oberösterreich
Stadt | Kontakt |
---|---|
Ansfelden | Stadtgemeinde Ansfelden Hauptplatz 41 4053 Haid Telefon: +43 7229 840 |
Attnang-Puchheim | Stadtgemeinde Attnang-Puchheim Rathausplatz 9 4800 Attnang-Puchheim Telefon: +43 7674 615 / 0 |
Bad Ischl | Stadtamt Bad Ischl Pfarrgasse 11 4820 Bad Ischl Telefon: +43 6132 301 / 1441 |
Bad Leonfelden | Stadtgemeinde Bad Leonfelden Hauptplatz 1 4190 Bad Leonfelden Telefon: +43 7213 6565 |
Braunau am Inn | Stadtamt Braunau am Inn Stadtplatz 38 5280 Braunau am Inn Telefon: +43 7722 808 / 0 |
Eferding | Stadtamt Eferding Stadtplatz 31 4070 Eferding Telefon: +43 7272 5555 / 1211 |
Enns | Stadtamt Enns Hauptplatz 11 4470 Enns Telefon: +43 7223 82181 / 0 |
Freistadt | Bürgerservicestelle Freistadt Hauptplatz 1 4240 Freistadt Telefon: +43 7942 725 06 22 |
Gallneukirchen | Stadtgemeinde Gallneukirchen Reichenauer Straße 1 4210 Gallneukirchen Telefon: +43 7235 631 55 |
Gmunden | Stadtgemeinde Gmunden Rathausplatz 1 4810 Gmunden Telefon: +43 7612 794 / 264 |
Grieskirchen | Stadtgemeinde Grieskirchen Stadtplatz 9 4710 Grieskirchen Telefon: +43 7248 62255 / 0 |
Kirchdorf an der Krems |
Bürgerservice Kirchdorf an der Krems Rathausplatz 1 4560 Kirchdorf an der Krems Telefon: +43 7582 62238 |
Laakirchen | Bürgerservicestelle Laakirchen Rathausplatz 1 4663 Laakirchen Telefon: +43 7613 8644 220 |
Leonding | Stadtgemeinde Leonding Stadtplatz 1 4060 Leonding Telefon: +43 732 6878 / 0 |
Linz |
BürgerInnen-Service Center Telefon: +43 732 7070 |
Marchtrenk | Stadtamt Marchtrenk Linzer Straße 21 4614 Marchtrenk Telefon: +43 7243 552 / 0 |
Mattighofen | Stadtamt Mattighofen Stadtplatz 1 5230 Mattighofen Telefon: +43 7742 2255 / 0 |
Perg | Stadtamt Perg Hauptplatz 4 4320 Perg Telefon: +43 7262 52255 |
Peuerbach | Stadtgemeinde Peuerbach Rathausplatz 1 4722 Peuerbach Telefon: +43 7276 2255 / 0 |
Ried im Innkreis | Stadtgemeinde Ried im Innkreis Hauptplatz 12 4910 Ried im Innkreis Telefon: +43 7752 901 / 261 |
Schärding | Bürgerservice Schärding Unterer Stadtplatz 1 4780 Schärding Telefon: +43 7712 3154 510 |
Steyr | Magistrat Steyr Stadtplatz 27 4400 Steyr Telefon: +43 7252 575 / 0 |
Traun | Bürgerservice Traun Hauptplatz 1 4050 Traun Telefon: +43 7229 688 / 0 |
Vöcklabruck | Stadtgemeinde Vöcklabruck Klosterstraße 9 4840 Vöcklabruck Telefon: +43 7672 760 / 0 |
Wels | Bürgercenter Wels Stadtplatz 1 4600 Wels Telefon: +43 7242 235 3810 |
Für den Inhalt verantwortlich: oesterreich.gv.at-Redaktion