KFZ
1. Februar 2024 2024-02-01 10:21KFZ
Abkürzungen auf österreichischen Kennzeichentafeln – Oberösterreich
Jedes Kfz-Kennzeichen beginnt mit einer Abkürzung für die Zulassungsbehörde und dem Landeswappen. In der folgenden Tabelle sind alle Abkürzungen für das Bundesland Oberösterreich angeführt.
Abkürzungen | Zulassungsbezirk | Zulassungsbehörde |
---|---|---|
BR | Braunau | BH Braunau am Inn |
EF | Eferding | BH Eferding |
FR | Freistadt | BH Freistadt |
GM | Gmunden | BH Gmunden |
GR | Grieskirchen | BH Grieskirchen |
KI | Kirchdorf an der Krems | BH Kirchdorf an der Krems |
L | Linz – Stadt | Landespolizeidirektion Oberösterreich für das Gebiet der Gemeinde Linz |
LL | Linz/Land | BH Linz-Land |
PE | Perg | BH Perg |
RI | Ried im Innkreis | BH Ried im Innkreis |
RO | Rohrbach | BH Rohrbach im Mühlkreis |
SD | Schärding | BH Schärding |
SE | Steyr/Land | BH Steyr-Land |
SR | Steyr – Stadt | Landespolizeidirektion Oberösterreich für das Gebiet der Gemeinde Steyr |
UU | Urfahr/Umgebung | BH Urfahr-Umgebung |
VB | Vöcklabruck | BH Vöcklabruck |
WE | Wels – Stadt | Landespolizeidirektion Oberösterreich für das Gebiet der Gemeinde Wels |
WL | Wels/Land | BH Wels |
Informationen zu Sonderkennzeichen, z.B. für Kfz oberster Verwaltungsorgane oder der Bundespolizei, finden sich ebenfalls auf oesterreich.gv.at.
Rechtsgrundlagen
§ 26 Kraftfahrgesetz-Durchführungsverordnung (KDV)
Letzte Aktualisierung: 4. April 2024
Für den Inhalt verantwortlich: oesterreich.gv.at-Redaktion